Найди свой Мотоцикл | |||||
Список адаптеров EXPLORER по состоянию на 14/09/2015 | |||||
|
№ Адаптера | ||||
МАРКА | МОДЕЛЬ | год | фронт | тыл | |
Aprilia | MXV 450 | 2009 | 29F | 47R | |
Aprilia | RXV 450 | 2007 | 29F | 28R | |
Aprilia | RXV 450 | 2008 | 29F | 28R | |
Aprilia | RXV 450 | 2009-2010 | 29F | 47R | |
Aprilia | RXV 550 | 2007 | 29F | 28R | |
Aprilia | RXV 550 | 2008 | 29F | 28R | |
Aprilia | RXV 550 | 2009-2010 | 29F | 47R | |
Aprilia | SXV 450-550 | 2007-2010 | 21F | 20R | |
BETA | 350 RR | 2014 | 95F | 96R | |
BETA | 450 Factory RR | 2009 | 42F | 41R | |
BMW | G 450 X | 2009 | 52F | 51R | |
BMW | G 650 X moto | 2007 | *55F* | *54R* | |
BMW | G 650 X Challenge | 2007 | *88F* | *82R* | |
Forsage | 450 CROSS-ENDURO-SUPERMOTO | 2010-2011 | 13F | 12R | |
Gas Gas | EC 250-300-450 | 2009-2014 | 40F | 39R | |
Honda | CRF250L | 2012-2014 | 93F | 92R | |
Honda | CR 250 | 2000-2007 | 17F | 12R | |
Honda | CR 500 | 1991-1994 | 46F | 16R | |
Honda | CR 500 | 1995-2001 | 17F | 16R | |
Honda | CRF 250 | 2004-2015 | 13F | 12R | |
Honda | CRF 250X | 2009-2015 | 13F | 12R | |
Honda | CRF 450 | 2002-2015 | 13F | 12R | |
Honda | XR 650L | 1993-2008 | 2F | *60R* | |
Honda | XR 650R | 2000-2007 | 2F | *1R* | |
Honda | XR400R | 1996-2004 | 2F | *60R* | |
Honda | XR600R | 1985-2000 | 2F | *60R* | |
Husaberg | FCE470 | 2002 | 48F | 5R | |
Husaberg | FE250-350-450-501 and TE250-300 | 2013 | 6F | 7R | |
Husaberg | FE 390-450-570 — FX 450 | 2010-2011 | 6F | 7R | |
Husaberg | FE 650 | 2004-2008 | 6F | 5R | |
Husaberg | FE450 — FE570 | 2009-2013 | 6F | 7R | |
Husaberg | FE450 — FE570 | 2014-2015 | 94F | ||
Husaberg | FE550 | 2007-2008 | 6F | 5R | |
Husaberg | FS 570 | 2010-2011 | 33F | 7R | |
Husaberg | FS 650 Supermotard | 2005-2008 | 33F | 5R | |
Husqvarna | 450 SMR | 2004 | 49F | 25R | |
Husqvarna | TE450 | 2010-2011 | 26F | 25R | |
Husqvarna | TE510 | 2006 | 26F | 25R | |
Husqvarna | TE and TC (except 610 and 630) | up to 2013 | 26F | 25R | |
Husqvarna | 510-511 SMR | 2009-2013 | 78F | 25R | |
Husqvarna | TE510 | 2007-2011 | 26F | 25R | |
Husqvarna | TE630 | 2010-2011 | 91F | 25R | |
Kawasaki | KLR 650 | 2008-2011 | *83F* | *84R* | |
Kawasaki | KLR 650 | 1995-2007 | 65F | 66R | |
Kawasaki | KLX 250S | 2006-2007 | 61F | 79R | |
Kawasaki | KLX 250S | 2009-2012 | 61F | *62R* | |
Kawasaki | KLX 450F | 2006-2013 | 15F | 14R | |
Kawasaki | KX 450F | 2006-2013 | 15F | 14R | |
Kawasaki | KX 250 | 2003-2007 | 15F | 14R | |
Kawasaki | KX 250F | 2004-2013 | 15F | 14R | |
Kawasaki | KX 500 | 1996-2004 | 53F | 50R | |
KTM | 200-250-300 SX-EXC-MXC | 2000 | 30F | 7R | |
KTM | 200-250-300-350-450-530 SX SX-F XC-W XC-F EXC MXC | 2011 | 6F | 7R | |
KTM | 250-300 EXC-MXC | 2003 | 6F | 7R | |
KTM | 250-300 SX-EXC | 1998 | 9F | 8R | |
KTM | 250-300 SX-EXC-MXC | 2001 | 30F | 7R | |
KTM | 250-300 SX-EXC-MXC | 2002 | 30F | 7R | |
KTM | 250-300-380 SX-EXC | 1999 | 9F | 8R | |
KTM | 250-300-400-450-505-530 SX SX-F XCR-W XC-F EXC MXC | 2008 | 6F | 7R | |
KTM | 250-300-400-450-505-530 SX SX-F XC-W XC-F EXC MXC | 2009 | 6F | 7R | |
KTM | 250-300-400-450-505-530 SX SX-F XC-W XC-F EXC MXC | 2010 | 6F | 7R | |
KTM | 250-300-350-400-450-500-505-530 SX SX-F XC-W XC-F EXC MXC | 2011-2012 | 6F | 7R | |
KTM | 125-150-250-300-350-450-SX-SXF-XC-XCF | 2013 | 6F | 90R | |
KTM | 200-250-300-350-450-500 XCW-XCFW-EXC-EXCF | 2013-2015 | 6F | 7R | |
KTM | 125-150-250-300-350-450-SX-SXF-XC-XCF | 2014-2015 | 94F | 90R | |
KTM | 250-300-400-450-525 SX-EXC-MXC | 2006 | 6F | 7R | |
KTM | 250-300-400-450-525 SX-SX-F-EXC-MXC | 2007 | 6F | 7R | |
KTM | 250-300-450-525 SX-EXC-MXC | 2005 | 6F | 7R | |
KTM | 250-450-525 SX-EXC-MXC | 2003 | 6F | 7R | |
KTM | 250-450-525 SX-EXC-MXC | 2004 | 6F | 7R | |
KTM | 400-520 EXC-MXC | 2003 | 30F | 7R | |
KTM | 400-520 SX-EXC-MXC | 2000 | 30F | 7R | |
KTM | 400-520 SX-EXC-MXC | 2001 | 30F | 7R | |
KTM | 400-520 SX-EXC-MXC | 2002 | 30F | 7R | |
KTM | 620 LC4 SC | 1999 | 9F | *72R* | |
KTM | 625 SMC | 2003 | *36F* | *35R* | |
KTM | 625 SMC | 2005 | *36F* | *35R* | |
KTM | 625 SXC | 2003 | 30F | 45R | |
KTM | 625 SXC | 2004 | 30F | 45R | |
KTM | 640 Supermoto LC4 | 2003 | *36F* | *35R* | |
KTM | 690 ENDURO — 690 ENDURO R | 2008-2015 | 6F | 64R | |
KTM | 690 SMC | 2008 | 63F | 64R | |
KTM | 690 SMC | 2009 | 63F | 64R | |
KTM | 690 SMC | 2010 | 63F | 64R | |
KTM | SMR Supermoto 450-505-520-530-560 | 2005-2012 | 33F | 7R | |
Suzuki | DR 250S | 1990-1995 | 85F | 80R | |
Suzuki | DR 350 | 1999 | 81F | 80R | |
Suzuki | DR 650 | 1996-2010 | 77F | 76R | |
Suzuki | DRZ 400 | 2000-2009 | 19F | 18R | |
Suzuki | DRZ 400 SM (Super Moto) | 2005-2009 | *57F* | *56R* | |
Suzuki | RM 250 | 2001-2008 | 67F | 68R | |
Suzuki | RMX 450 | 2010-2013 | 11F | 10R | |
Suzuki | RMZ 250 | 2004-2006 | 15F | 14R | |
Suzuki | RMZ 250 | 2007-2013 | 11F | 10R | |
Suzuki | RMZ 450 | 2004-2013 | 11F | 10R | |
TM | 250 MX | 2003 | 70F | 69R | |
TM | 250-300-450 (Marzocchi 50 mm front fork) | 2008-2012 | 44F | 43R | |
VOR | CROSS 400 | 2001 | 23F | 24R | |
XingYue | Enduro 400 | 2009 | 74F | 75R | |
Yamaha | DT200WR | 1991 | 87F | 86R | |
Yamaha | WR 250F | 2002 | 4F | 3R | |
Yamaha | WR 400F | 1999 | 4F | 27R | |
Yamaha | WR 400F | 2000 | 4F | 27R | |
Yamaha | WR 426F | 2001 | 4F | 27R | |
Yamaha | WR 426F | 2002 | 4F | 3R | |
Yamaha | WR 450F | 2003-2014 | 4F | 3R | |
Yamaha | WR250R | 2006 | 4F | 3R | |
Yamaha | WR250R | 2007 | 4F | 3R | |
Yamaha | WR250R | 2008-2015 | 38F | 37R | |
Yamaha | YZ 250 | 1996 | 59F | 58R | |
Yamaha | YZ 250 | 1997 | 59F | 58R | |
Yamaha | YZ 250 | 1998 | 59F | 58R | |
Yamaha | YZ 250 | 1999 | 4F | 27R | |
Yamaha | YZ 250 | 2000 | 4F | 27R | |
Yamaha | YZ 250 | 2001-2007 | 4F | 3R | |
Yamaha | YZ 250 | 2008 | 22F | 3R | |
Yamaha | YZ 250 | 2009 | 22F | 3R | |
Yamaha | YZ 250 | 2010 | 22F | 3R | |
Yamaha | YZ 250F | 2001 | 4F | 27R | |
Yamaha | YZ 250F | 2002 | 4F | 3R | |
Yamaha | YZ 250F | 2003 | 4F | 3R | |
Yamaha | YZ 250F | 2004 | 4F | 3R | |
Yamaha | YZ 250F | 2005 | 4F | 3R | |
Yamaha | YZ 250F | 2006 | 4F | 3R | |
Yamaha | YZ 250F | 2007 | 22F | 3R | |
Yamaha | YZ 250F | 2008 | 22F | 3R | |
Yamaha | YZ 250F | 2009-2013 | 31F | 32R | |
Yamaha | YZ 250F | 2014 | 97F | 32R | |
Yamaha | YZ 400F | 1999 | 4F | 27R | |
Yamaha | YZ 426F | 2000 | 4F | 27R | |
Yamaha | YZ 426F | 2001 | 4F | 27R | |
Yamaha | YZ 426F | 2002 | 4F | 3R | |
Yamaha | YZ 450F | 2003 | 4F | 3R | |
Yamaha | YZ 450F | 2004 | 4F | 3R | |
Yamaha | YZ 450F | 2005 | 4F | 3R | |
Yamaha | YZ 450F | 2006 | 4F | 3R | |
Yamaha | YZ 450F | 2007 | 4F | 3R | |
Yamaha | YZ 450F | 2008 | 22F | 3R | |
Yamaha | YZ 450F | 2009 | 31F | 32R | |
Yamaha | YZ 450F | 2010-2013 | 31F | 71R | |
Yamaha | YZ 450F | 2014 | 97F | 71R | |
* Этот адаптер стоит дороже на 150$ (фронт) и 200$ (тыл). |
Скачайте список мотоциклов в удобном формате (PDF), чтобы напечатать (нажмите на эту строчку)
Вы не нашли свой мотоцикл в этом списке, пожалуйста, свяжитесь с нами (нажмите на эту строчку)